Thông tin sản phẩm
Chi tiết
Phương pháp | Sandwich Lateral Flow |
Định dạng | 40T |
Thời gian | 10 phút |
Loại kết quả | Định tính; độ nhạy 99,2%; độ đặc hiệu 99,8% |
Kiểu mẫu | Phân |
Kho | 2-30℃, Môi trường khô ráo, mát mẻ, 18-24 tháng |
Thành phần
Mục | Quy cách |
---|---|
Thẻ xét nghiệm (kèm ống nhỏ dùng một lần) | 40 test |
Dung dịch pha loãng mẫu | 40 lọ |
Tăm bông | 1 gói |
Hướng dẫn sử dụng | 1 bản |
Đánh giá kết quả:
-
Âm tính: Chỉ vùng vạch chứng (C) xuất hiện vạch trong ô quan sát.
-
Dương tính: Cả vùng vạch thử (T) và vùng vạch chứng (C) đều xuất hiện vạch trong ô quan sát.
-
Không hợp lệ: Không có vạch nào xuất hiện trong ô quan sát tại vùng vạch chứng (C).